Fábrica de Rações Santana
A Nutrição ao Serviço da Lavoura
Visualização disponível em formato |
|
| CAPA | Capa do Catálogo |
| INTRODUÇÃO | Apresentação do Catálogo |
| INTRODUÇÃO | Índice, Touros Testados e Touros Genómicos |
| INFORMAÇÕES | Programa de Emparelhamento |
| INFORMAÇÕES | Sub-Centro de Inseminação Artificial |
| INFORMAÇÕES | Conselhos práticos |
| ABBOTT | Willsbro ABBOTT |
|---|---|
| DOORMAN | Val-Bisson DOORMAN |
| ENTIRE | Silverridge V ENTIRE |
| ERIC | Silverridge V ERIC |
| EUPHORIC | Riter FS EUPHORIC |
| EXPANDER | Stantons EXPANDER |
| GENTLE | Eba GENTLE |
| KYRIAN | Silverridge V KYRIAN |
| UNIX | Croteau Lesperron UNIX |
| GENOMINATOR | Ahlem GENOMINATOR (Jersey) |
| ACCELRAPPER | Peak ACCELRAPPER |
|---|---|
| BANKROLL | Crasdale BANKROLL |
| CHROME | Webb-Vue McCutchen CHROME |
| DEVOUR *RC | Mr Danielle DEVOUR *RC |
| DONATELLO | Mr Ocd Robust DONATELLO |
| HENLEY | Cookiecutter Shot HENLEY |
| KINGBOY | Morningview Mcc KINGBOY |
| SUPERSIRE | Seagull-Bay SUPERSIRE |
| VICTORIOUS | Ihg Lhouse VICTORIOUS |
| BRASILEIRO | Kns BRASILEIRO |
|---|---|
| CHILTON | Snowbiz M CHILTON |
| CLASH PC | Anderstrup CLASH PC |
| REDSILK RED | REDSILK RED |
| VIRSUM | All.Nure Sst VIRSUM |
| FALK | FALK |
|
|---|---|---|
| Raça Vermelha Sueca | VIKING Genetics ProCROSS |
![]() |
| FÖSKE | V FÖSKE |
|
| TUOMI | VR Jylhävaaran Turandot TUOMI |
| HETOX-RED | HETOX-RED |
|
|---|---|---|
| IBERIK EBA | IBERIK EBA |
|
| IMOLA | IMOLA |
|
| IPERSIRE | IPERSIRE |
|
| Raça Montbeliarde | Coopex ProCROSS |
![]() |
| BEAULIEU | BEAULIEU |
|
| BRANLY | BRANLY |
| BANKROLL | Crasdale BANKROLL |
|---|---|
| EUPHORIC | Riter FS EUPHORIC |
| EXPANDER | Stantons EXPANDER |
| GENOMINATOR | Ahlem GENOMINATOR |
| KINGBOY | Morningview Mcc KINGBOY |
| REDSILK RED | REDSILK RED |
| G W ATWOOD | Maple-Downs-I G W ATWOOD |
| CRANK IT | Jenny-Lou Mcutchen CRANK IT |
| ENDURE | Silverridge ENDURE |
| EUDON | Go-Farm Royal EUDON |
| FIX | Jeanlu FIX |
| GAMBLER | Le-O-La Mogul GAMBLER |
| RAGER-RED | Ri-Val-Re RAGER-RED |
| SCOLARI | Royal Jeev. SCOLARI |
| SPARK | Webb-Vue SPARK |
| CARACTERÍSTICAS | Raças destinadas à produção de carne |
|---|
| INFORM. TÉCNICAS | Ultrassonografia transretal em vacas |
|---|---|
| INFORM. TÉCNICAS | Serviço de qualidade do leite |
| INFORM. TÉCNICAS | Crossbreeding |
| TERMOS TÉCNICOS | Termos técnicos utilizados |
| CONTACTOS | Contactos da AASM e CUA |