Fábrica de Rações Santana
A Nutrição ao Serviço da Lavoura
Visualização disponível em formato |
|
| CAPA | Capa do Catálogo |
| ÍNDICE | Índice |
| INTRODUÇÃO | Apresentação do Catálogo |
| INFORMAÇÕES | Sub-Centro de Inseminação Artificial |
| INFORMAÇÕES | Conjunto dos 5 melhores touros para cada característica |
| INFORMAÇÕES | Conselhos práticos a ter com os animais |
| ALLEYOOP | BRABANTDALE ALLEYOOP |
|
|---|---|---|
| BAROLO SG | CLAYNOOK BAROLO SG |
|
| CRUSHABULL | OH-RIVER-SYC CRUSHABULL-ET |
|
| DROPKICK | PROGENESIS DROPKICK |
|
| KANSASCITY | PROGENESIS KANSASCITY |
|
| NEMBO | ALL.NURE NEMBO |
|
| PITTSBURGH | PROGENESIS PITTSBURGH |
|
| TURBOJET | SWISSBEC TURBOJET |
|
| WAVELENGTH | WISSELVIEW WAVELENGTH |
|
| ZEBRA *RC | BLUMENFELD ZEBRA *RC |
|
| Blondin Sires | Blondin Sires |
![]() |
| BOOM | REGANCREST BOOM |
|
| BRAVE | WALNUTLAWN BRAVE |
|
| THUNDER STORM | BLONDIN THUNDER STORM |
|
| Jetstream Genetics | Jetstream Genetics |
![]() |
| SANJAY | PEAK SANJAY-ET |
| BOEING | DEWGOOD 737 BOEING-P-RED |
|
|---|---|---|
| BRASS | BLUMENFELD FRAZLD BRASS-ET |
|
| COAL | SCIENTIFIC DOC COAL-ET |
|
| HANDSOME | SIEMERS DOC HANDSOME-ET/p> |
|
| HOLLYWOOD | S-S-I DOC HOLLYWOOD-ET |
|
| HUSKY | COOKIECUTTER LGND HUSKY-ET |
|
| LAGUNA | LEANINGHOUSE LAGUNA-ET |
|
| LUSTER | CHERRY-LILY ZIP LUSTER-P-ET |
|
| REVELATION | TWIN-RIDGE REVELATION-ET |
|
| WARRIOR-RED | MR BLONDIN WARRIOR-RED-ET |
|
| Jersey | World Wide Sires |
|
| CHROME | RIVER VALLEY CECE CHROME-ET |
|
| TransAmerica Genetics | TransAmerica Genetics |
![]() |
| CARAVEL | PEAK CARAVEL-ET |
| CAMBRIDGE | RR CAMBRIDGE |
|
|---|---|---|
| HURACAN | HURACAN-ET |
|
| KALEIDO | KAERGAARDEN HOTSPOT KALEIDO-ET |
|
| NIKKA | GO-FARM NIKKA |
|
| PEGASUS | IDEVRA PEGASUS ET |
|
| Simental Itália | Simental Itália |
|
| PIERO | CTM PIERO |
|
| WILSON | CTM WILSON |
| SKIPPER | VH BERNELL |
|
|---|---|---|
| PITNEY | VH PITNEY |
|
| Raça Vermelha Sueca | VIKING Genetics ProCROSS |
![]() |
| TIMBER | VR TIMBER |
|
| VARIO | VR VARIO |
|
| VIOLIN | VR VIOLIN |
| DKR OPEN | DKR OPEN |
|
|---|---|---|
| EBA NEWS | EBA NEWS |
|
| NADRAC | NADRAC |
|
| Raça Montbeliarde | Coopex ProCROSS |
![]() |
| ILANNE | ILANNE |
|
| JOOKI | JOOKI |
|
| JUOFOREZ | JUOFOREZ |
| CARACTERÍSTICAS | Raças destinadas à produção de carne |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | Raças destinadas à produção de carne (cont.) |
| INFORM. TÉCNICAS | Serviço de apoio ao maneio reprodutivo |
|---|---|
| INFORM. TÉCNICAS | Serviço de qualidade do leite |
| INFORM. TÉCNICAS | Crossbreeding |
| TERMOS TÉCNICOS | Termos técnicos utilizados |
| CONTACTOS | Contactos AASM e CUA |